Schwierigkeit
Die Bewertung basiert auf Gehzeit, Höhenmeter, Länge und Wegbeschaffenheit einer Strecke. Pausen oder andere Unterbrechungen der Wanderung sind in den Gehzeiten nicht enthalten.
Bei den Trekkingtouren richtet sich die Bewertung nach dem Durchschnitt der gesamten Tage. Einzelne Wanderungen können leichter oder schwerer sein. Außerdem fließt die zusätzliche Belastung durch den Rucksack mit in die Bewertung ein.
Auf den Wanderungen ist eine gute Infrastruktur an gepflegten Wegen und Pfaden vorhanden. Da jedoch Abschnitte auch sehr schmal werden können und uneben über Wurzelwerk und Felsen führen, sollte eine gewisse Wandererfahrung vorhanden sein. Gerade bei Aussichtpunkten auf Felsen oder Burgen ist Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich.
Angaben zu Höhenmeter entsprechen den tatsächlich zu bewältigen Höhenmetern. Diese sind jedoch selten an einem Stück zu überwinden, sondern über die gesamte Strecke verteilt.
- entspannt
Charakter | Geringe Anforderung an Kondition und körperliche Fitness. Überwiegend feste Forstwege und einfache Waldpfade. |
Gehzeit | bis 3 Stunden |
Höhenmeter | Auf- und Abstiege bis 200 Höhenmeter |
Strecke | bis 10 km |
Seminare / Touren | Barfußwandern, Wilde Pflanzen, Auszeit vom Alltag |
- aktiv
Charakter | Durchschnittliche Anforderung an Kondition und körperliche Fitness. Teilweise feste Forstwege, meist schmale Waldpfade. Für das Begehen von Aussichtsfelsen und Burgen sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. |
Gehzeit | bis 5 Stunden |
Höhenmeter | Auf- und Abstiege bis 500 Höhenmeter |
Strecke | bis 16 km |
Seminare / Touren | Tageswanderungen - Frauen on Tour |
- sportlich
Charakter | Gute Anforderung an Kondition und körperliche Fitness. Teilweise feste Forstwege, meist schmale Waldpfade. Für das Begehen von Aussichtsfelsen und Burgen sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Steile An- und Abstiege sind möglich. |
Gehzeit | bis 6 Stunden |
Höhenmeter | Auf- und Abstiege bis 600 Höhenmeter |
Strecke | bis 18 km |
Seminare / Touren | Tageswanderungen - Frauen on Tour, Trekkingtouren |
- ambitioniert
Charakter | Hohe Anforderung an Kondition und körperliche Fitness. Wenig feste Forstwege, meist schmale Waldpfade. Weglose Abschnitte und steile An- und Abstiege sind möglich. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Zusätzliche Belastung durch höheres Rucksackgewicht. |
Gehzeit | bis 7 Stunden |
Höhenmeter | Auf- und Abstiege bis 700 Höhenmeter |
Strecke | bis 18 km |
Seminare / Touren | Tageswanderungen, Trekkingtouren |
- anspruchsvoll
Charakter | Sehr hohe Anforderung an Kondition und Fitness. Wenig feste Forstwege, meist unebene, schmale Waldpfade. Weglose Abschnitte und steile An- und Abstiege sind möglich. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Zusätzliche Belastung durch höheres Rucksackgewicht. |
Gehzeit | bis 8 Stunden oder mehr |
Höhenmeter | Auf- und Abstiege bis 900 Höhenmeter |
Strecke | bis 22 km |
Seminare / Touren | Tageswanderungen, Trekkingtouren |